スポンサーリンク
今回は、2023年10月に行われたプロ野球ドラフト会議の結果をお届けします。
全12球団・指名選手を一覧にしています。
Contents
セ・リーグ
阪神 | 広島 | DeNA | 巨人 | ヤクルト | 中日 | |
1
位 指 名 |
下村海翔 | 常廣羽也斗 | 度会隆輝 | 西舘勇陽 | 武内夏暉 | 度会隆輝 |
西舘昂汰 | 草加勝 | |||||
1位 | 下村海翔 | 常廣羽也斗 | 度会隆輝 | 西舘勇陽 | 西舘昂汰 | 草加勝 |
2位 | 椎葉剛 | 高太一 | 松本凌人 | 森田駿哉 | 松本健吾 | 津田啓史 |
3位 | 山田脩也 | 滝田一希 | 武田陸玖 | 佐々木俊介 | 石原勇輝 | 辻本倫太郎 |
4位 | 百﨑蒼生 | 仲田侑仁 | 石上泰輝 | 泉口友汰 | 鈴木叶 | 福田幸之介 |
5位 | 石黒佑弥 | 赤塚健利 | 石田裕太郎 | 又木鉄平 | 伊藤琉偉 | 土生翔太 |
6位 | 津田淳哉 | 選択終了 | 井上絢登 | 選択終了 | 選択終了 | 加藤竜馬 |
7位 | 選択終了 | 選択終了 | 選択終了 |
セ・リーグ 育成指名
阪神 | 広島 | DeNA | 巨人 | ヤクルト | 中日 | |
育成1位 | 寿賀弘都 | 杉田健 | 高見澤郁魅 | 三浦克也 | 高橋翔聖 | 日渡騰輝 |
育成2位 | 福島圭音 | 佐藤啓介 | 清水麻成 | 村山源 | 髙野颯太 | 菊田翔友 |
育成3位 | 選択終了 | 杉原望来 | 小笠原蒼 | 宇都宮葵星 | 選択終了 | 尾田剛樹 |
育成4位 | 選択終了 | 庄司陽斗 | 田上優弥 | 川上理偉 | ||
育成5位 | 近藤大雅 | 園田純規 | 選択終了 | |||
育成6位 | 選択終了 | 千葉隆広 | ||||
育成7位 | 平山功太 | |||||
育成8位 | 選択終了 |
パ・リーグ
オリックス | ロッテ | ソフトバンク | 楽天 | 西武 | 日本ハム | |
1
位 指 名 |
横山聖哉 | 度会隆輝 | 武内夏暉 | 常廣羽也斗 | 武内夏暉 | 西舘勇陽 |
草加勝 | 前田悠伍 | 前田悠伍 | 前田悠伍 | |||
細野晴希 | 古謝樹 | 細野晴希 | ||||
上田希由翔 | ||||||
1位 | 横山聖哉 | 上田希由翔 | 前田悠伍 | 古謝樹 | 武内夏暉 | 細野晴希 |
2位 | 河内康介 | 大谷輝龍 | 岩井俊介 | 坂井陽翔 | 上田大河 | 進藤勇也 |
3位 | 東松快征 | 木村優人 | 廣瀨隆太 | 日當直喜 | 杉山遙希 | 宮崎一樹 |
4位 | 堀柊那 | 早坂響 | 村田賢一 | ワォーターズ 璃海 ジュミル | 成田晴風 | 明瀬諒介 |
5位 | 高島泰都 | 寺地隆成 | 澤柳亮太郎 | 松田啄磨 | 宮澤太成 | 星野ひので |
6位 | 古田島成龍 | 選択終了 | 大山凌 | 中島大輔 | 村田怜音 | 選択終了 |
7位 | 権田琉成 | 藤田悠太郎 | 大内誠弥 | 糸川亮太 | ||
8位 | 選択終了 | 選択終了 | 青野拓海 | 選択終了 | ||
9位 | 選択終了 |
パ・リーグ 育成指名
オリックス | ロッテ | ソフトバンク | 楽天 | 西武 | 日本ハム | |
育成1位 | 松原快 | 武内涼太 | 大泉周也 | 指名なし | シンクレア ジョセフ 孝ノ助 | 浜田泰希 |
育成2位 | 大江海透 | 松石信八 | 宮里優吾 | 谷口朝陽 | 平田大樹 | |
育成3位 | 宮國凌空 | 髙野光海 | 佐倉侠史朗 | 川下将勲 | 加藤大和 | |
育成4位 | 芦田丈飛 | 藤田和樹 | 中澤恒貴 | 金子功児 | 選択終了 | |
育成5位 | 河野聡太 | 富山紘之進 | 星野恒太朗 | 木瀬翔太 | ||
育成6位 | 選択終了 | 選択終了 | 藤原大翔 | 奥村光一 | ||
育成7位 | 藤田淳平 | 選択終了 | ||||
育成8位 | 長水啓眞 | |||||
育成9位 | 選択終了 | |||||
育成10位 | ||||||
育成11位 |